1996-2000 Honda Civic EX sedan
1996-2000 Honda Civic EX sedan
- Каталог Honda Civic
- Honda Civic 6
- sedan
- 1996-2000 Honda Civic EX sedan

Honda Civic EX sedan 6-поколения производится с 1996 по 2000 год с рестайлингом в 1999 году. Модификация предназначена для североамериканского рынка. Как и остальные представители Honda Civic 6-го поколения EX sedan выделяется миндалевидной передней оптикой, покатым капотом, слегка расширенными колесными арками, стремительным профилем. Принадлежность к седану автомобиль выдает лишь задней частью кузова и дополнительными дверьми для задних пассажиров. Honda Civic EX sedan топовая версия американского Honda Civic в кузове седан на базе шасси EJ8. Комплектовалась, как и EX coupe, 127-сильным двигателем с SOHC VTEC объемом 1,6 л. В пакет стандартной комплектации входили круиз-контроль, кондиционер, CD-плеер, качественная акустика и др.
Технические Характеристики
| Шасси (подвеска, тормоза, управление) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель шасси | EJ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | передний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза передние | 10.3 x 0.8-вентилируемые дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза задние | барабанные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная. Треугольные поперечные рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная. Тяга соединяющая рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка, гидроусилитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передний | 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя верхняя распорка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер и тип шин и колесных дисков | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трасмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация коробки передач, передаточные числа |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная пара | 4.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LSD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | D16Y8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 1.6L 16V SOHC VTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность, л.с | 127 @ 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 145 @ 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Красная зона, об.мин | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр и ход поршня, дюйм | 75 х 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент сжатия | 9.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система подачи топлива | PGM-FI, electronic fuel jet type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация двигателя | Один распределительный вал (SOHC), 4 ряднорасположенных циллиндра (L4), 16 клапанов (4 клапана на цилиндр), система изменения времени и высоты поднятия впускных клапанов SOHC VTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система управления выхлопными газами | 3-направленный каталитический нейтрализатор, система обратной связи, EGR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система впрыска | MPFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | АИ 92 (unleaded) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака, л. | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км, сек. | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозной путь со 100 км до 0, м | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км.час | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - городской цикл (МКП), л/100 км | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - городской цикл (АКП), л/100 км | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - загородный цикл (МКП), л/100 км | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - загородный цикл (АКП), л/100 км | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер
| Размеры и Вес | |
|---|---|
| Тип кузова | sedan |
| Длина, мм | 4448 |
| Ширина, мм | 1704 |
| Высота, мм | 1389 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Колея колес передних, мм | 1475 |
| Колея колес задних, мм | 1475 |
| Клиренс или дорожный просвет, мм | 150 |
| Масса без нагрузки (АКП), кг | 1165 |
| Масса без нагрузки (МКП), кг | 1142 |
| Дополнительное оборудование, опции | |
| Цвет кузова |
B-73M
Cyclone Blue Metallic G-82PCypress Green Pearl NH-503PGranada Black Pearl NH-538Frost White NH-583MVogue Silver Metallic |
| Противотуманные фары | |
| Люк | |
| Фальшрадиаторная решетка | |
| Юбка переднего бампера | хромированная, с фиксированной эмблемой Honda |
| Юбка заднего бампера | |
| Юбки боковые (пороги) | |
| Спойлер задний | |
| Молдинги боковые | |
| Зеркала заднего вида | окрашены в цвет кузова |
| Дверные ручки | окрашены в цвет кузова |
Интерьер
| Размеры и Вместительность | |
|---|---|
| Расстояние от подушки переднего сидения до потолка, мм | 1011 |
| Расстояние от подушки заднего сидения до потолка, мм | 955 |
| Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1085 |
| Пространство для ног задних пассажиров, мм | 866 |
| Пространство в области плечей спереди, мм | 1331 |
| Пространство в области плечей сзади, мм | 1316 |
| , мм | 1270 |
| , мм | 1252 |
| Объем багажника, л | 0 |
| Дополнительное оборудование, опции | |
| Электропривод наружних зеркал | |
| Электропривод люка | |
| Бордачок | |
| Кармашки в дверях водителя и пассажира | |
| Кармашки в передних сиденьях | |
| Подстаканники для передних пассажиров | |
| Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | |
| Подголовники для задних пассажиров | |
| Подлокотник | |
| Электростеклоподъемники | c автодожимом |
| Свет для чтения спереди салона | |
| Зеркало заднего вида | |
| Открывание крышки топливного бака с салона | |
| Открывание крышки багажника с салона | электро |
| Пельница передняя | |
| Пепельница для задних пассажиров в подлокотнике | |
| Оббивка сидений | upgraded cloth/velour with additional cloth |
| Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | |
| Регулировка рулевой колонки | по высоте |
| Гидроусилитель руля | |
| Круиз контроль | |
| Тахометр | |
| Сигнализация | |
| Плафон на потолке малый | |
| Плафон на потолке большой | |
| Штурманская подсветка | |
| Освещение в багажнике | |
| Вход на 12V | |
| Кондиционер | с ручной регулировкой |
| Другое | Система оповещения низкого уровня топлива, Индикатор сервисного времени, Обогреватель заднего стекла, Хромированная окантовка боковых окон |
| Развлечения и коммуникации | |
| Антенна | |
| Высокочастотные динамики | |
| Передние динамики | |
| Задние динамики | |
| Магнитола | CD-плеер |