1996-2000 Honda Civic DX hatchback
1996-2000 Honda Civic DX hatchback
- Каталог Honda Civic
- Honda Civic 6
- hatch
- 1996-2000 Honda Civic DX hatchback

Honda Civic DX hatchback 6-поколения производится с 1996 по 2000 год с рестайлингом в 1999 году. Модификация предназначена для североамериканского рынка. Как и остальные представители Honda Civic 6-го поколения DX hatchback выделяется миндалевидной передней оптикой, покатым капотом, слегка расширенными колесными арками, стремительным профилем и откровенно хулиганским видом сзади. Среди американских покупателей версия Honda Civic в кузове хэтчбек пользовалась наименьшей популярностью. Honda Civic DX hatchback также как и CX является бюджетной версией в линейке американских Honda Civic 6-го поколения. Автомобиль комплектовался одновальным 106-сильным двигателем объемом 1,6 л.
Технические Характеристики
| Шасси (подвеска, тормоза, управление) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель шасси | EJ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | передний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза передние | 9.5" вентилируемые дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза задние | барабанные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная. Треугольные поперечные рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная. Тяга соединяющая рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка, гидроусилитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя верхняя распорка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер и тип шин и колесных дисков | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трасмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация коробки передач, передаточные числа |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная пара | 3.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LSD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | D16Y7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 1.6L 16V SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность, л.с | 106 @ 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 140 @ 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Красная зона, об.мин | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр и ход поршня, дюйм | 75 х 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент сжатия | 9.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система подачи топлива | PGM-FI, electronic fuel jet type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация двигателя | Один распределительный вал (SOHC), 4 ряднорасположенных цилиндра (L4), 16 клапанов (4 клапана на цилиндр) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система управления выхлопными газами | 3-направленный каталитический нейтрализатор, система обратной связи, EGR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система впрыска | MPFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | АИ 92 (unleaded) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака, л. | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км, сек. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозной путь со 100 км до 0, м | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км.час | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - городской цикл (МКП), л/100 км | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - городской цикл (АКП), л/100 км | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - загородный цикл (МКП), л/100 км | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - загородный цикл (АКП), л/100 км | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер
| Размеры и Вес | |
|---|---|
| Тип кузова | hatch |
| Длина, мм | 4178 |
| Ширина, мм | 1704 |
| Высота, мм | 1374 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Колея колес передних, мм | 1475 |
| Колея колес задних, мм | 1475 |
| Клиренс или дорожный просвет, мм | 150 |
| Масса без нагрузки (АКП), кг | 1051 |
| Масса без нагрузки (МКП), кг | 1017 |
| Дополнительное оборудование, опции | |
| Цвет кузова |
GY-16P
Midori Green Pearl NH-503PGranada Black Pearl NH-583MVogue Silver Metallic R-97Roma Red |
| Противотуманные фары | |
| Люк | |
| Фальшрадиаторная решетка | |
| Юбка переднего бампера | с фиксированной эмблемой Honda |
| Юбка заднего бампера | |
| Юбки боковые (пороги) | |
| Спойлер задний | |
| Молдинги боковые | на крыше |
| Зеркала заднего вида | |
| Дверные ручки | |
Интерьер
| Размеры и Вместительность | |
|---|---|
| Расстояние от подушки переднего сидения до потолка, мм | 986 |
| Расстояние от подушки заднего сидения до потолка, мм | 945 |
| Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1085 |
| Пространство для ног задних пассажиров, мм | 866 |
| Пространство в области плечей спереди, мм | 1331 |
| Пространство в области плечей сзади, мм | 1316 |
| , мм | 1270 |
| , мм | 1252 |
| Объем багажника, л | 0 |
| Дополнительное оборудование, опции | |
| Электропривод наружних зеркал | |
| Электропривод люка | |
| Бордачок | |
| Кармашки в дверях водителя и пассажира | |
| Кармашки в передних сиденьях | |
| Подстаканники для передних пассажиров | |
| Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | |
| Подголовники для задних пассажиров | |
| Подлокотник | |
| Электростеклоподъемники | |
| Свет для чтения спереди салона | |
| Зеркало заднего вида | |
| Открывание крышки топливного бака с салона | |
| Открывание крышки багажника с салона | механическая |
| Пельница передняя | |
| Пепельница для задних пассажиров в подлокотнике | |
| Оббивка сидений | сloth with additional cloth |
| Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | |
| Регулировка рулевой колонки | по высоте |
| Гидроусилитель руля | |
| Круиз контроль | |
| Тахометр | |
| Сигнализация | |
| Плафон на потолке малый | |
| Плафон на потолке большой | |
| Штурманская подсветка | |
| Освещение в багажнике | |
| Вход на 12V | |
| Кондиционер | с ручной регулировкой |
| Другое | Система оповещения низкого уровня топлива, Индикатор сервисного времени, Обогреватель заднего стекла, Дворник заднего стекла |
| Развлечения и коммуникации | |
| Антенна | |
| Высокочастотные динамики | |
| Передние динамики | |
| Задние динамики | |
| Магнитола | CD-плеер |