1999-2000 Honda Civic Si coupe
1999-2000 Honda Civic Si coupe
- Каталог Honda Civic
- Honda Civic 6
- coupe
- 1999-2000 Honda Civic Si coupe

Honda Civic Si coupe 6-поколения производится с 1999 по 2000 год только в рестайлинге. Модификация предназначена для североамериканского рынка. Как и остальные представители Honda Civic 6-го поколения Si coupe выделяется миндалевидной передней оптикой, покатым капотом, слегка расширенными колесными арками, стремительным профилем и спортивно приподнятой кормой. Среди американских покупателей версия Honda Civic в кузове купе пользовалась наибольшей популярностью. Honda Civic Si coupe - cамая мощная и спортивная версия Honda Civic в кузове купе. Расшифровывается "Si" как Sport injection (спортивный впрыск, спорт-инъекция). На автомобиль устанавливали легендарный двигатель DOHC VTEC B16A2 мощностью 160 л.с и комплектовали специальной пятиступенчатой коробкой передач S4C. Кроме этого, автомобиль отличался от других модификации более жесткой подвеской, дополнительными аэродинамическими элементами и др. Подробнее в обзоре ..
Технические Характеристики
| Шасси (подвеска, тормоза, управление) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель шасси | EM1 | ||||||||||||||||
| Привод | передний | ||||||||||||||||
| Тормоза передние | 10.3 x 0.8 вентилируемые дисковые | ||||||||||||||||
| Тормоза задние | 9.4 x 0.3 дисковые | ||||||||||||||||
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная. Треугольные поперечные рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | ||||||||||||||||
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная. Тяга соединяющая рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | ||||||||||||||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка, гидроусилитель | ||||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передний | 26 mm | ||||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задний | 13 mm | ||||||||||||||||
| Передняя верхняя распорка | |||||||||||||||||
| Размер и тип шин и колесных дисков | |||||||||||||||||
| Трасмиссия | |||||||||||||||||
| Спецификация коробки передач, передаточные числа |
|
||||||||||||||||
| Главная пара | 4.266 | ||||||||||||||||
| LSD | |||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| Модель двигателя | B16А2 | ||||||||||||||||
| Тип двигателя | 1.6L 16V DOHC VTEC | ||||||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1595 | ||||||||||||||||
| Максимальная мощность, л.с | 160 @ 7600 | ||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 @ 7000 | ||||||||||||||||
| Красная зона, об.мин | 8000 | ||||||||||||||||
| Диаметр и ход поршня, дюйм | 81 х 77.4 | ||||||||||||||||
| Коэффициент сжатия | 10.2:1 | ||||||||||||||||
| Система подачи топлива | PGM-FI, electronic fuel jet type | ||||||||||||||||
| Конфигурация двигателя | Два распределительных вала (DOHC), 4 ряднорасположенных цилиндра (L4), 16 клапанов (4 клапана на цилиндр), система изменения времени и высоты поднятия впускных и выпускных клапанов DOHC VTEC | ||||||||||||||||
| Система управления выхлопными газами | 3-направленный каталитический нейтрализатор, система обратной связи, EGR | ||||||||||||||||
| Система впрыска | SEFI | ||||||||||||||||
| Тип топлива | АИ 95 (premium unleaded) | ||||||||||||||||
| Объем топливного бака, л. | 45 | ||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||
| Разгон до 100 км, сек. | 7.22 | ||||||||||||||||
| Тормозной путь со 100 км до 0, м | 47.35 | ||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км.час | 220 | ||||||||||||||||
| Расход топлива | |||||||||||||||||
| - городской цикл (МКП), л/100 км | 9.0 | ||||||||||||||||
| - городской цикл (АКП), л/100 км | - | ||||||||||||||||
| - загородный цикл (МКП), л/100 км | 7.6 | ||||||||||||||||
| - загородный цикл (АКП), л/100 км | - | ||||||||||||||||
Экстерьер
| Размеры и Вес | |
|---|---|
| Тип кузова | coupe |
| Длина, мм | 4448 |
| Ширина, мм | 1704 |
| Высота, мм | 1374 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Колея колес передних, мм | 1475 |
| Колея колес задних, мм | 1475 |
| Клиренс или дорожный просвет, мм | 150 |
| Масса без нагрузки (АКП), кг | 0 |
| Масса без нагрузки (МКП), кг | 1185 |
| Дополнительное оборудование, опции | |
| Цвет кузова |
B-95P
Electron Blue Pearl NH-592PFlamenco Black Pearl R-81Milano Red Tricoat |
| Противотуманные фары | |
| Люк | |
| Фальшрадиаторная решетка | |
| Юбка переднего бампера | со снимающейся эмблемой Honda |
| Юбка заднего бампера | |
| Юбки боковые (пороги) | |
| Спойлер задний | окрашены в цвет кузова |
| Молдинги боковые | |
| Зеркала заднего вида | окрашены в цвет кузова |
| Дверные ручки | окрашены в цвет кузова |
Интерьер
| Размеры и Вместительность | |
|---|---|
| Расстояние от подушки переднего сидения до потолка, мм | 986 |
| Расстояние от подушки заднего сидения до потолка, мм | 919 |
| Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1085 |
| Пространство для ног задних пассажиров, мм | 866 |
| Пространство в области плечей спереди, мм | 1331 |
| Пространство в области плечей сзади, мм | 1316 |
| , мм | 1270 |
| , мм | 1252 |
| Объем багажника, л | 0 |
| Дополнительное оборудование, опции | |
| Электропривод наружних зеркал | |
| Электропривод люка | |
| Бордачок | |
| Кармашки в дверях водителя и пассажира | |
| Кармашки в передних сиденьях | |
| Подстаканники для передних пассажиров | |
| Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | |
| Подголовники для задних пассажиров | |
| Подлокотник | |
| Электростеклоподъемники | c автодожимом |
| Свет для чтения спереди салона | |
| Зеркало заднего вида | |
| Открывание крышки топливного бака с салона | |
| Открывание крышки багажника с салона | механическая |
| Пельница передняя | |
| Пепельница для задних пассажиров в подлокотнике | |
| Оббивка сидений | upgraded cloth/velour with additional cloth |
| Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | |
| Регулировка рулевой колонки | по высоте |
| Гидроусилитель руля | |
| Круиз контроль | |
| Тахометр | |
| Сигнализация | |
| Плафон на потолке малый | |
| Плафон на потолке большой | |
| Штурманская подсветка | |
| Освещение в багажнике | |
| Вход на 12V | |
| Кондиционер | с ручной регулировкой |
| Другое | Система оповещения низкого уровня топлива, Система оповещения низкого уровня масла, Индикатор сервисного времени, Обогреватель заднего стекла |
| Развлечения и коммуникации | |
| Антенна | |
| Высокочастотные динамики | |
| Передние динамики | |
| Задние динамики | |
| Магнитола | CD-плеер |